TransparênciaRelatório Resumido Da Execução Orçamentária
3º Quadrimestre de 2018 | |
---|---|
Restos a pagar | Visualizar arquivo Download |
6º Bimestre de 2018 | |
---|---|
Balanço Orçamentario | Visualizar arquivo Download |
Dem. Apuração RCL | Visualizar arquivo Download |
Dem. do Resultado Primário | Visualizar arquivo Download |
Dem. Receitas e Despesas Previdenciarias | Visualizar arquivo Download |
5º Bimestre de 2018 | |
---|---|
Balanço orçamentário | Visualizar arquivo Download |
Dem. Apuração RCL | Visualizar arquivo Download |
Dem. Resultado Primário | Visualizar arquivo Download |
Quadro 8 | Visualizar arquivo Download |
4º Bimestre de 2018 | |
---|---|
Aplicação de Saúde | Visualizar arquivo Download |
Balanço Orçamentário | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo do Fundeb | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo Função e Subfunção | Visualizar arquivo Download |
Dívida Consolidada Liquida.pdf | Visualizar arquivo Download |
Ensino Recursos Próprios | Visualizar arquivo Download |
Gestão Fiscal | Visualizar arquivo Download |
Receita Corrente Líquida | Visualizar arquivo Download |
Restos a Pagar | Visualizar arquivo Download |
Resultado Nominal | Visualizar arquivo Download |
Resultado Primário | Visualizar arquivo Download |
1º Bimestre de 2018 | |
---|---|
1º Bimestre Demonstrativo do Fundeb | Visualizar arquivo Download |
1º Bimestre Ensino Recursos Próprios | Visualizar arquivo Download |
1º Bimestre Saúde Recursos Próprios | Visualizar arquivo Download |
1º Trimestre Demonstrativo do Fundeb | Visualizar arquivo Download |
1º Trimestre Ensino Recursos Próprios | Visualizar arquivo Download |
1º Trimestre Saúde Recursos Próprios | Visualizar arquivo Download |
Balanço Orçamentário | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo Função e Subfunção | Visualizar arquivo Download |
Dívida Consolidada Liquida | Visualizar arquivo Download |
Dívida Consolidada Liquida | Visualizar arquivo Download |
Receita Corrente Líquida | Visualizar arquivo Download |
Restos a Pagar | Visualizar arquivo Download |
3º Quadrimestre de 2017 | |
---|---|
Demonstrativo Despesas com Pessoal | Visualizar arquivo Download |
Gestão Fiscal | Visualizar arquivo Download |
6º Bimestre de 2017 | |
---|---|
Aplicação na Saúde | Visualizar arquivo Download |
Balanço Orçamentário | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo do Fundeb | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo Recursos Próprios | Visualizar arquivo Download |
Função e SubFunção | Visualizar arquivo Download |
Receita Corrente Liquida | Visualizar arquivo Download |
Restos a Pagar | Visualizar arquivo Download |
Resultado Primario | Visualizar arquivo Download |
5º Bimestre de 2017 | |
---|---|
Balanço Orçamentário | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função-Subfunção | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo de apuração da receita corrente líquida | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo de Restos a Pagar | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Órgão da Previdência | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo do Resultado Primário | Visualizar arquivo Download |
Quadro 05 - Demonstrativo do FUNDEB | Visualizar arquivo Download |
Quadro 05 - Resumo da aplicação em saúde - Recursos proprios | Visualizar arquivo Download |
Qusdro 06 - Educação Recursos Próprios | Visualizar arquivo Download |
4º Bimestre de 2017 | |
---|---|
Balanço Orçamentário | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função-Subfunção | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo de Restos a Pagar | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo do FUNDEB | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo do Resultado Nominal | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo do Resultado Primário | Visualizar arquivo Download |
Educação Recursos Próprios | Visualizar arquivo Download |
Resumo da Aplicação em Saúde - Recursos Próprios | Visualizar arquivo Download |
3º Bimestre de 2017 | |
---|---|
Balanço Orçamentário | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo da Execução da Despesa por Função-Subfunção | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias 3 | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo de Restos a Pagar | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Órgão de Previdência | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Órgão de Previdência | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo do Resultado Primario | Visualizar arquivo Download |
2º Bimestre de 2017 | |
---|---|
Balanço Orçamentário | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo da Execução das Despesas po Função-Subfunção | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo de Aparução da Receita Corrente Líquida | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo de Restos a Pagar | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Órgão de Previdência | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo do Resultado Primário | Visualizar arquivo Download |
Demostrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias | Visualizar arquivo Download |
1º Bimestre de 2017 | |
---|---|
Balanço Orçamentário | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo da Execução das Despesas po Função-Subfunção | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo de Restos a Pagar | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Órgão de Previdência | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo do Resultado Primário | Visualizar arquivo Download |
6º Bimestre de 2016 | |
---|---|
Balanço Orçamentário | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função-Subfunção | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo de Restos a Pagar | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Órgão de Previdência | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo do Resultado Primário | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativos das Receitas e Despesas Previdenciarias | Visualizar arquivo Download |
5º Bimestre de 2016 | |
---|---|
Balanço Orçamentário | Visualizar arquivo Download |
Receita corrente líquida | Visualizar arquivo Download |
Restos a pagar | Visualizar arquivo Download |
Resultado nominal | Visualizar arquivo Download |
Resultado primário | Visualizar arquivo Download |
4º Bimestre de 2016 | |
---|---|
Balanço orçamentário | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo da execução das despesas por função-subfunção | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo das receitas de operações de crédito e despesas de capital | Visualizar arquivo Download |
Receita corrente líquida | Visualizar arquivo Download |
Restos a pagar | Visualizar arquivo Download |
Resultado nominal | Visualizar arquivo Download |
3º Bimestre de 2016 | |
---|---|
Apuração das despesas com pessoal | Visualizar arquivo Download |
Balanço orçamentário | Visualizar arquivo Download |
2º Bimestre de 2016 | |
---|---|
Balanço Orçamentário | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo Fundeb | Visualizar arquivo Download |
Receita corrente líquida | Visualizar arquivo Download |
Receita de alienação de ativos | Visualizar arquivo Download |
Recursos próprios | Visualizar arquivo Download |
Restos a pagar | Visualizar arquivo Download |
1º Bimestre de 2016 | |
---|---|
Balanço orçamentário | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo da execução das despesas por função-subfunção | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo da receita de alienação de ativos e aplicação dos recursos | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo das receitas de operações de crédito e despesas de capital | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo das receitas e despesas previdenciárias | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo de apuração da receita corrente líquida - RCL | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo de restos a pagar | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo do resultado nominal - exceto órgão de previdência | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo do resultado nominal - regime previdênciário | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo do resultado primário | Visualizar arquivo Download |
Despesas função e subfunção | Visualizar arquivo Download |
Receita corrente líquida | Visualizar arquivo Download |
Restos a pagar | Visualizar arquivo Download |
Resultado nominal | Visualizar arquivo Download |
Resultado primário | Visualizar arquivo Download |
Resultado primário | Visualizar arquivo Download |
6º Bimestre de 2015 | |
---|---|
Apuração da receita corrente líquida | Visualizar arquivo Download |
Balanço orçamentário | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo restos a pagar | Visualizar arquivo Download |
Execução das Despesas por Função-Subfunção | Visualizar arquivo Download |
Resultado nominal | Visualizar arquivo Download |
Resultado primário | Visualizar arquivo Download |
5º Bimestre de 2015 | |
---|---|
Balanço Orçamentário | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo Simplificado | Visualizar arquivo Download |
Função e Subfunção | Visualizar arquivo Download |
Receita Corrente Líquida | Visualizar arquivo Download |
Restos à Pagar | Visualizar arquivo Download |
Resultado Nominal | Visualizar arquivo Download |
Resultado Primário | Visualizar arquivo Download |
2º Quadrimestre de 2015 | |
---|---|
Demonstrativo das despesas com pessoal | Visualizar arquivo Download |
Gestão Fiscal | Visualizar arquivo Download |
4º Bimestre de 2015 | |
---|---|
Balanço Orçamentário | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo Simplificado | Visualizar arquivo Download |
Função e Subfunção | Visualizar arquivo Download |
Receita Corrente Líquida | Visualizar arquivo Download |
Resultado Nominal | Visualizar arquivo Download |
Resultado Primário | Visualizar arquivo Download |
3º Bimestre de 2015 | |
---|---|
Balanço Orçamentário | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo Simplificado | Visualizar arquivo Download |
Função e Subfunção | Visualizar arquivo Download |
Receita Corrente Líquida | Visualizar arquivo Download |
Restos à Pagar | Visualizar arquivo Download |
Resultado Nominal | Visualizar arquivo Download |
Resultado Primário | Visualizar arquivo Download |
1º Quadrimestre de 2015 | |
---|---|
Demonstrativo | Visualizar arquivo Download |
Gestão Fiscal | Visualizar arquivo Download |
2º Bimestre de 2015 | |
---|---|
Balanço Orçamentário | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo Simplificado | Visualizar arquivo Download |
Função e Subfunção | Visualizar arquivo Download |
Receita Corrente Líquida | Visualizar arquivo Download |
Restos à Pagar | Visualizar arquivo Download |
Resultado Nominal | Visualizar arquivo Download |
Resultado Primário | Visualizar arquivo Download |
1º Bimestre de 2015 | |
---|---|
Balanço Orçamentário | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo Simplificado | Visualizar arquivo Download |
Função e Subfunção | Visualizar arquivo Download |
Receita Corrente Líquida | Visualizar arquivo Download |
Restos à Pagar | Visualizar arquivo Download |
Resultado Nominal | Visualizar arquivo Download |
Resultado Primário | Visualizar arquivo Download |
3º Quadrimestre de 2014 | |
---|---|
Demonstrativo | Visualizar arquivo Download |
Gestão Fiscal | Visualizar arquivo Download |
6º Bimestre de 2014 | |
---|---|
Balanço Orçamentário | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo Simplificado | Visualizar arquivo Download |
Função e Subfunção | Visualizar arquivo Download |
Receita Corrente Líquida | Visualizar arquivo Download |
Restos à Pagar | Visualizar arquivo Download |
Resultado Nominal | Visualizar arquivo Download |
Resultado Primário | Visualizar arquivo Download |
5º Bimestre de 2014 | |
---|---|
Balanço Orçamentário | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo Simplificado | Visualizar arquivo Download |
Função e Subfunção | Visualizar arquivo Download |
Receita Corrente Líquida | Visualizar arquivo Download |
Restos à Pagar | Visualizar arquivo Download |
Resultado Nominal | Visualizar arquivo Download |
Resultado Primário | Visualizar arquivo Download |
2º Quadrimestre de 2014 | |
---|---|
Demonstrativo | Visualizar arquivo Download |
Gestão fiscal | Visualizar arquivo Download |
4º Bimestre de 2014 | |
---|---|
Balanço orçamentário | Visualizar arquivo Download |
Função e subfunção | Visualizar arquivo Download |
Receita corrente líquida | Visualizar arquivo Download |
Restos à pagar | Visualizar arquivo Download |
Resultado nominal | Visualizar arquivo Download |
Resultado primário | Visualizar arquivo Download |
Simplificado | Visualizar arquivo Download |
3º Bimestre de 2014 | |
---|---|
Balanço orçamentário | Visualizar arquivo Download |
Função e subfunção | Visualizar arquivo Download |
Receita corrente líquida | Visualizar arquivo Download |
Restos à pagar | Visualizar arquivo Download |
Resultado nominal | Visualizar arquivo Download |
Resultado primário | Visualizar arquivo Download |
Simplificado | Visualizar arquivo Download |
1º Quadrimestre de 2014 | |
---|---|
Demonstrativo da despesa | Visualizar arquivo Download |
Gestão fiscal | Visualizar arquivo Download |
2º Bimestre de 2014 | |
---|---|
Balanço orçamentário | Visualizar arquivo Download |
Função e subfunção | Visualizar arquivo Download |
Receita corrente líquida | Visualizar arquivo Download |
Restos a pagar | Visualizar arquivo Download |
Resultado nominal | Visualizar arquivo Download |
Resultado primário | Visualizar arquivo Download |
Simplificado | Visualizar arquivo Download |
1º Bimestre de 2014 | |
---|---|
(REPUBLICAÇÃO) Balanço orçamentário | Visualizar arquivo Download |
(REPUBLICAÇÃO) Função e Subfunção | Visualizar arquivo Download |
(REPUBLICAÇÃO) Receita corrente líquida | Visualizar arquivo Download |
(REPUBLICAÇÃO) Restos a pagar | Visualizar arquivo Download |
(REPUBLICAÇÃO) Resultado nominal | Visualizar arquivo Download |
(REPUBLICAÇÃO) Resultado primário | Visualizar arquivo Download |
(REPUBLICAÇÃO) Simplificado | Visualizar arquivo Download |
Balanço orçamentário | Visualizar arquivo Download |
Função e subfunção | Visualizar arquivo Download |
Receita corrente líquida | Visualizar arquivo Download |
Restos a pagar | Visualizar arquivo Download |
Resultado nominal | Visualizar arquivo Download |
Resultado primário | Visualizar arquivo Download |
Simplificado | Visualizar arquivo Download |
3º Quadrimestre de 2013 | |
---|---|
(REPUBLICAÇÃO) Gestão fiscal | Visualizar arquivo Download |
Demonstrativo da despesa | Visualizar arquivo Download |
Gestão fiscal | Visualizar arquivo Download |
6º Bimestre de 2013 | |
---|---|
(REPUBLICAÇÃO) Balanço orçamentário | Visualizar arquivo Download |
(REPUBLICAÇÃO) Cont. Balanço Orçamentário | Visualizar arquivo Download |
(REPUBLICAÇÃO) Cont. Simplificado | Visualizar arquivo Download |
(REPUBLICAÇÃO) Função e subfunção | Visualizar arquivo Download |
(REPUBLICAÇÃO) Receita corrente líquida | Visualizar arquivo Download |
(REPUBLICAÇÃO) Restos a pagar | Visualizar arquivo Download |
(REPUBLICAÇÃO) Resultado nominal | Visualizar arquivo Download |
(REPUBLICAÇÃO) Resultado primário | Visualizar arquivo Download |
(REPUBLICAÇÃO) Simplificado | Visualizar arquivo Download |
Balanço Orçamentário | Visualizar arquivo Download |
Função e subfunção | Visualizar arquivo Download |
Receita corrente líquida | Visualizar arquivo Download |
Restos a pagar | Visualizar arquivo Download |
Resultado nominal | Visualizar arquivo Download |
Resultado primário | Visualizar arquivo Download |
Simplificado | Visualizar arquivo Download |
5º Bimestre de 2013 | |
---|---|
Balanço Orçamentário | Visualizar arquivo Download |
Função e subfunção | Visualizar arquivo Download |
Receita corrente líquida | Visualizar arquivo Download |
Restos a pagar | Visualizar arquivo Download |
Resultado nominal | Visualizar arquivo Download |
Resultado primário | Visualizar arquivo Download |
Simplificado | Visualizar arquivo Download |
2º Quadrimestre de 2013 | |
---|---|
Demonstrativo da despesa | Visualizar arquivo Download |
Gestão fiscal | Visualizar arquivo Download |
4º Bimestre de 2013 | |
---|---|
Balanço Orçamentário | Visualizar arquivo Download |
Função e subfunção | Visualizar arquivo Download |
Receita corrente líquida | Visualizar arquivo Download |
Restos a pagar | Visualizar arquivo Download |
Resultado nominal | Visualizar arquivo Download |
Resultado primário | Visualizar arquivo Download |
Simplificado | Visualizar arquivo Download |
3º Bimestre de 2013 | |
---|---|
Balanço Orçamentário | Visualizar arquivo Download |
Função e subfunção | Visualizar arquivo Download |
Receita corrente líquida | Visualizar arquivo Download |
Restos a pagar | Visualizar arquivo Download |
Resultado nominal | Visualizar arquivo Download |
Resultado primário | Visualizar arquivo Download |
Simplificado | Visualizar arquivo Download |
1º Quadrimestre de 2013 | |
---|---|
Demonstrativo de despesa | Visualizar arquivo Download |
Gestão fiscal | Visualizar arquivo Download |
2º Bimestre de 2013 | |
---|---|
Balanço Orçamentário | Visualizar arquivo Download |
Função e subfunção | Visualizar arquivo Download |
Receita corrente líquida | Visualizar arquivo Download |
Restos a pagar | Visualizar arquivo Download |
Resultado nominal | Visualizar arquivo Download |
Resultado primário | Visualizar arquivo Download |
Simplificado | Visualizar arquivo Download |
1º Bimestre de 2013 | |
---|---|
Balanço Orçamentário | Visualizar arquivo Download |
Função e subfunção | Visualizar arquivo Download |
Receita Corrente Líquida | Visualizar arquivo Download |
Restos a pagar | Visualizar arquivo Download |
Resultado Nominal | Visualizar arquivo Download |
Resultado Primário | Visualizar arquivo Download |
Simplificado | Visualizar arquivo Download |
3º Quadrimestre de 2012 | |
---|---|
Demonstrativo de despesa | Visualizar arquivo Download |
Gestão fiscal | Visualizar arquivo Download |
6º Bimestre de 2012 | |
---|---|
Balanço orçamentário | Visualizar arquivo Download |
Função e subfunção | Visualizar arquivo Download |
Receita corrente líquida | Visualizar arquivo Download |
Restos a pagar | Visualizar arquivo Download |
Resultado nominal | Visualizar arquivo Download |
Resultado primário | Visualizar arquivo Download |
Simplificado | Visualizar arquivo Download |
5º Bimestre de 2012 | |
---|---|
Balanço orçamentário | Visualizar arquivo Download |
Função e subfunção | Visualizar arquivo Download |
Receita corrente líquida | Visualizar arquivo Download |
Restos a pagar | Visualizar arquivo Download |
Resultado nominal | Visualizar arquivo Download |
Resultado primário | Visualizar arquivo Download |
Simplificado | Visualizar arquivo Download |
2º Quadrimestre de 2012 | |
---|---|
Demonstrativo de despesa | Visualizar arquivo Download |
Gestão fiscal | Visualizar arquivo Download |
4º Bimestre de 2012 | |
---|---|
Balanço orçamentário | Visualizar arquivo Download |
Função e subfunção | Visualizar arquivo Download |
Receita corrente líquida | Visualizar arquivo Download |
Restos a pagar | Visualizar arquivo Download |
Resultado nominal | Visualizar arquivo Download |
Resultado primário | Visualizar arquivo Download |
Simplificado | Visualizar arquivo Download |
3º Bimestre de 2012 | |
---|---|
Balanço orçamentário | Visualizar arquivo Download |
Função e subfunção | Visualizar arquivo Download |
Receita corrente líquida | Visualizar arquivo Download |
Restos a pagar | Visualizar arquivo Download |
Resultado nominal | Visualizar arquivo Download |
Resultado primário | Visualizar arquivo Download |
Simplificado | Visualizar arquivo Download |
1º Quadrimestre de 2012 | |
---|---|
Demonstrativo de despesa | Visualizar arquivo Download |
Gestão fiscal | Visualizar arquivo Download |
2º Bimestre de 2012 | |
---|---|
Balanço orçamentário | Visualizar arquivo Download |
Função e subfunção | Visualizar arquivo Download |
Receita corrente líquida | Visualizar arquivo Download |
Restos a pagar | Visualizar arquivo Download |
Restos a pagar | Visualizar arquivo Download |
Resultado nominal | Visualizar arquivo Download |
Resultado primário | Visualizar arquivo Download |
Simplificado | Visualizar arquivo Download |
1º Bimestre de 2012 | |
---|---|
Balanço orçamentário | Visualizar arquivo Download |
Função e subfunção | Visualizar arquivo Download |
Receita corrente líquida | Visualizar arquivo Download |
Restos a pagar | Visualizar arquivo Download |
Resultado nominal | Visualizar arquivo Download |
Resultado primário | Visualizar arquivo Download |
Simplificado | Visualizar arquivo Download |